序号 | 产品版本/规格 | 产品包装称号 | 市场价 | C/S局域网 站点(TK)锁 |
附永久用户 | 附全网通站点 速达官网://www.verp.com.cn (TA-1) |
跨区 |
1 | 天耀3000.online BAS | 进销存·财务管理软件 | 2280元/套 | TK1 | 1 | 1 | 不限制 |
2 | 天耀4000.online BAS | 财务管理软件 | 2280元/套 | TK1 | 1 | 1 | 不限制 |
3 | 天耀3000+.online PRO | 进销存·财务管理软件 | 4860元/套 | TK3 | 1 | 2 | 限制 |
4 | 天耀4000+.online PRO | 财务管理软件 | 4860元/套 | TK3 | 1 | 2 | 限制 |
5 | 天耀5000+.online PRO | ERP管理软件 | 13800元/套 | TK5 | 1 | 2 | 限制 |
6 | 天耀7000+.online PRO | ERP管理软件 | 18600元/套 | TK7 | 1 | 2 | 限制 |
序号 | 产品版本/规格 | 产品类别 | 市场价 | 附永久用户 | 附全网通站点 速达财务软件:www.verp.com.cn (TA-1) |
附全网通专属站点/5用户 (TOA-1) |
附订货平台用户 |
1 | 天耀A3.cloud | 进销存管理 | 7680元/套 | 1 | 2 | - | - |
2 | 天耀A4.cloud | 财务管理 | 7680元/套 | 1 | 2 | - | - |
3 | 天耀A5.cloud | ERP管理 | 15800元/套 | 1 | 2 | - | - |
4 | 天耀A7.cloud | 企业级ERP管理 | 21800元/套 | 1 | 2 | - | - |
5 | 天耀A30.cloud/A | 进销存+办公管理 | 8680元/套 | 1 | 2 | 1 | - |
6 | 天耀A40.cloud/A | 财务+办公管理 | 8680元/套 | 1 | 2 | 1 | - |
7 | 天耀A50.cloud/A | ERP+办公管理 | 19800元/套 | 1 | 2 | 1 | - |
8 | 天耀A70.cloud/A | 企业级ERP+办公管理 | 23800元/套 | 1 | 2 | 1 | - |
9 | 天耀A30.cloud/B | 进销存+订货平台 | 12800元/套 | 1 | 2 | - | 不限 |
10 | 天耀A50.cloud/B | ERP+订货平台 | 25600元/套 | 1 | 2 | - | 不限 |
11 | 天耀A70.cloud/B | 企业级ERP+订货平台 | 32600元/套 | 1 | 2 | - | 不限 |
序号 | 在线软件服务 | 服务类别 | 用户数 | 账套数 | 服务年费 | 新增用户年费 (1用户) |
新增账套年费 (1账套) |
市场价 | 市场价 | 市场价 | |||||
1 | 天耀A3.SaaS | 进销存管理 | 1 | 3 | 1600元/套 | 1200元 | 100元 |
2 | 天耀A4.SaaS | 财务管理 | 1 | 3 | 1600元/套 | 1200元 | 100元 |
3 | 天耀A5.SaaS | ERP管理 | 1 | 5 | 3200元/套 | 1400元 | 100元 |
4 | 天耀A7.SaaS | 企业级ERP管理 | 1 | 5 | 4800元/套 | 1400元 | 100元 |
产品名称 | 产品标号 | 市场价 | 用户数 | 适 用 范 围 |
局域网站点锁 | TK1 | 1800元/个 | 1永久用户 | 适用于:天耀BAS系列产品PC客户端 |
TK3 | 2800元/个 | 1永久用户 | 适用于:天耀3系列(BAS除外)、4系列(BAS除外)产品PC客户端 | |
TK5 | 3600元/个 | 1永久用户 | 适用于:天耀5系列产品PC客户端 | |
TK7 | 4600元/个 | 1永久用户 | 适用于:天耀7系列产品PC客户端 | |
全网通站点 | TA-1 | 860元/站点 | 1用户/一年续费 | 天耀全系列产品PC客户端/WEB/APP |
TP-1 | 3300元/站点 | 1永久用户 | ||
全网通(专属)站点 | TOA-1 | 860元/站点 | 1-5用户/一年续费 | 天耀A系列产品OA/CRM专属使用 速达软件://www.verp.com.cn PC客户端/WEB/APP |
TOP-1 | 3300元/站点 | 1-5永久用户 |
产品名称 | 产品标号 | 市场价 | 用户数 | 适 用 范 围 |
局域网站点锁 | K1 | 1800元/个 | 1永久用户 | 适用:速达BAS系列产品PC客户端 |
K3 | 2800元/个 | 1永久用户 | 适用于:速达3系列(BAS除外)、4系列(BAS除外)产品PC客户端 | |
K5 | 3600元/个 | 1永久用户 | 适用于:速达5系列产品PC客户端 | |
K7 | 4600元/个 | 1永久用户 | 适用于:速达7系列产品PC客户端 | |
全网通站点 | RA-1 | 860元/站点 | 1用户/一年续费 | 速达全系列产品PC客户端/APP/WEB |
RP-1 | 3300元/站点 | 1永久用户 | ||
全网通(专属)站点 | OA-1 | 860元/站点 | 1-5用户/一年续费 | 速达A系列产品OA/CRM使用 PC客户端/APP/WEB |
OP-1 | 3300元/站点 | 1-5永久用户 |
产品名称 | 产品标号 | CPU | RAM | 存储空间 | 带宽 | 市场价 | 备注 |
华为云 •应用年卡 (HWC) |
HWC-1 | 1核 | 2G | 100G | 2M | 2680元/年 | 用于华为云服务器开通与续费 适用于速达、天耀Online/Cloud私有云系列产品 |
HWC-2 | 1核 | 2G | 200G | 3M | 3680元/年 | ||
HWC-3 | 1核 | 2G | 200G | 5M | 4680元/年 | ||
HWC-4 | 2核 | 4G | 300G | 5M | 7680元/年 | ||
HWC-5 | 4核 | 8G | 300G | 5M | 13600元/年 | ||
HWC-6 | 8核 | 16G | 300G | 10M | 28600元/年 |